Shenzhen Emdoor Information Co., Ltd marketing.info@emdoor.com 86-755-2372-2880
Einzelheiten zum Produkt
Markenname: Emdoor
Modellnummer: EM-X14M
Zahlungs- und Versandbedingungen
Preis: contact us
Produktform | 14 Zoll robustes Notebook |
Material | ABS+PC |
Abmessungen | 363.2*287.4*42.1mm |
Gewicht | TBD |
Farbe der Ware | Schwarz |
CPU | Intel® CoreTM Ultra 7 Prozessor 155H 16 Kerne und 22 Threads, bis zu 4,80 GHz, integrierte 24 MB SmartCache, TDP 28W Optional: Intel® CoreTM Ultra 5 Prozessor 125H mit 14 Kernen und 18 Threads, bis zu 4,50 GHz, integrierte 18 MB SmartCache, TDP 28W |
GPU | iGfx/dGfx (Intel Xe LPG Graphics) |
Gedächtnis | RAM 32 GB DDR5 (4800MHz) Optional: 16 GB DDR5 ROM 256 GB SSD |
Festplatten | Optional: 1*SSD (Erweiterungsslot) |
Betriebssystem | Windows 11 Pro Optional: Windows 11 Startseite Windows 10 IOT |
Anzeige | Typ: FHD Größe: 14 Zoll 169 Auflösung: 1920*1080 Lichtvermögen: 1000 cd/m2 |
Berührungspaneel | Optional 10-Punkte-Kapazität-Bildschirm, G+G, Corning Gorilla Glass; Härte über 7H; Kratzfeste; Handschuh-Touch unterstützt |
Kamera | Vorderseite 5,0 MP |
Schaltflächen | Anschaltknopf *1 P Taste *1 (einmaliges Ein-Klick-Schirm ausschalten/anmachen) RF *1 (Schalter, Funktionen für drahtlose Funktionen aktivieren/deaktivieren) |
Sprecherin | Eingebaut in 4Ω/3W *2 |
Mikrofon | Internes MIC *1 |
Batterie (eingebaut) | Eingebettete Lithium-Ionen-Polymerbatterie, nicht abnehmbar 1300mah/11.1V (14,4WH) 1.5hrs (Standard 50% Lautstärke, 200 Lumen Helligkeit, Wiedergabe von 1080P HD Video) |
Batterie (heiß austauschbar) | Abnehmbare Lithium-Ionen-Polymerbatterie, warm austauschbar 4850mah/11.55V ((56WH) 8 Stunden (Wiedergabe von 1080P HD-Video, Bedingungen: System im Balance-Modus, 30% Helligkeit, 320 Lumen, 30% Lautstärke (70 dB bei 10cm), WLAN und Bluetooth ausgeschaltet.) |
WIFI | Wi-Fi 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax |
Bluetooth | BT1 (BLE) Klasse 1; Übertragungsstrecke: 10 m |
GPS | Unterstützt Single GPS oder Single Glonass, Standard GPS |
NFC | Optional, NXP300 |
Fingerabdruck | Eingebettet, ×1 SPI-Fingerabdruck (Power-On Login) |
Tastatur | US Layout Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung |
I/O-Schnittstellen | USB3 *1, USB3 *1, USB2 *1 |
TYPE-C, unterstützt Thunderbolt 4 | |
¥3.5mm Standard-Ohrhöreranschluss *1 | |
HDMI 2.0a mini x1 | |
SIM-Karte | |
TF *1 | |
RJ45*1 10M/100M/1000M adaptiv RJ45*1 10M/100M/1000M adaptiv (USB 2.0), unterstützt Gigabit-Protokoll |
|
RS232 *1, 9 voll funktionsfähige Leitungen | |
Dies ist der Fall, wenn die Anschlüsse auf die Anschlüsse auf die Stromversorgungssysteme angezeigt werden. | |
12PIN Pogo Pin (USB & Aufladen) *1,optional | |
Diebstahlschließung *1 | |
Rechte Kühlöffnung *1 | |
Linkses Erweiterungsschlitze, optionale M.2-2280 PCIe-Schnittstelle *1, unterstützt SSD; optionale M.2 E-KEY-Schnittstelle *1 für benutzerdefinierte Module. | |
Licht für die Kameraanzeige | ×1 Ständiges weißes Licht bei Aktivierung, ausgeschaltet bei Inaktivität. |
Leistungsanzeigerlicht | ×1 Ständiges blaues Licht beim Einschalten und ausgeschaltetes Licht. |
Batterieanzeigerlicht | ×1 (Rot/grün in zwei Farben) Rot beim Aufladen, grün beim vollen Aufladen, blinkt rot bei niedrigem Akku, leuchtet beim Entladen aus. |
Schlüsselsperre | ×1 Rotlicht leuchtet an, wenn die Kappen eingeschaltet sind, ausgeschaltet, wenn die Kappen ausgeschaltet sind. |
Flugzeugmodus-Anzeigerlicht | ×1 Rotlicht an zeigt Flugzeugmodus eingeschaltet, ausgeschaltet zeigt Flugzeugmodus ausgeschaltet. |
Adapter | Gleichstrom-Eingang 100-240VAC0,5A50/60Hz DC19V/3.78A 71.82W US-amerikanischer Standard Optional: Europäische Norm |
Robuste Eigenschaften | MIL-STD-810H: Abfallwiderstand von 1,2 m |
Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C | |
Lagertemperatur: -30 °C bis 70 °C | |
Luftfeuchtigkeit: 95% Nicht kondensierend | |
Zertifizierungen | IP65 |
CE, UN3803, freiwillig FCC, CCC | |
Einheitliche Vorschriften für die Überwachung der Qualität |